<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sudoku Presseservice</title>
	<atom:link href="http://www.sudoku-presseservice.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sudoku-presseservice.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 10:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was ist Sudoku?</title>
		<link>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-47-was-ist-sudoku.html</link>
		<comments>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-47-was-ist-sudoku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes über Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Gitter]]></category>
		<category><![CDATA[Logikrätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Magische Quadrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudoku-presseservice.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sudoku ist ein Logikrätsel und ähnelt Magischen Quadraten. In der üblichen Version ist es das Ziel, ein 9&#215;9-Gitter mit den Ziffern 1 bis 9 so zu füllen, dass jede Ziffer in einer Spalte, in einer Reihe und in einem Block (3&#215;3-Unterquadrat) nur einmal vorkommt. Ausgangspunkt ist ein Gitter, in dem bereits mehrere Ziffern vorgegeben sind.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudoku ist ein Logikrätsel und ähnelt Magischen Quadraten. In der üblichen Version ist es das Ziel, ein 9&#215;9-Gitter mit den Ziffern 1 bis 9 so zu füllen, dass jede Ziffer in einer Spalte, in einer Reihe und in einem Block (3&#215;3-Unterquadrat) nur einmal vorkommt. Ausgangspunkt ist ein Gitter, in dem bereits mehrere Ziffern vorgegeben sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-47-was-ist-sudoku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat&#8217;s erfunden?</title>
		<link>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-49-wer-hats-erfunden.html</link>
		<comments>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-49-wer-hats-erfunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes über Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Garns]]></category>
		<category><![CDATA[Leonhard Euler]]></category>
		<category><![CDATA[NumberPlace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudoku-presseservice.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Das Rätsel wurde vom Amerikaner Howard Garns unter dem Namen NumberPlace 1979 erfunden, das Rätsel wurde jedoch erst in Japan 1986 unter dem Namen Sudoku populär.
Es wird weiterhin behauptet, dass ein Deutschschweizer der Erfinder des Rätsels ist: nämlich der Mathematiker Leonhard Euler (1707 – 1783).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Rätsel wurde vom Amerikaner Howard Garns unter dem Namen NumberPlace 1979 erfunden, das Rätsel wurde jedoch erst in Japan 1986 unter dem Namen Sudoku populär.</p>
<p>Es wird weiterhin behauptet, dass ein Deutschschweizer der Erfinder des Rätsels ist: nämlich der Mathematiker Leonhard Euler (1707 – 1783).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-49-wer-hats-erfunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielregeln</title>
		<link>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-51-spielregeln.html</link>
		<comments>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-51-spielregeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes über Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Spielfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Spielregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudoku-presseservice.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Sudoku wird auf einem 9&#215;9 Felder großem Spielfeld gespielt. Dieses ist in 3&#215;3 &#8220;Unterquadrate&#8221; aufgeteilt:

Am Anfang des Spiels sind in einigen Feldern schon Ziffern eingetragen:

Das Ziel des Spieles besteht darin, in die restlichen Felder jeweils eine der Ziffern 1 bis 9 einzutragen so dass:
1. Jede Ziffer genau einmal pro Zeile auftaucht:

2. Jede Ziffer genau einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudoku wird auf einem 9&#215;9 Felder großem Spielfeld gespielt. Dieses ist in 3&#215;3 &#8220;Unterquadrate&#8221; aufgeteilt:</p>
<p><a href="http://www.sudoku-presseservice.de/wp-content/uploads/2010/02/sudoku-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-69" title="sudoku-1" src="http://www.sudoku-presseservice.de/wp-content/uploads/2010/02/sudoku-1.jpg" alt="" width="500" height="308" /></a></p>
<p>Am Anfang des Spiels sind in einigen Feldern schon Ziffern eingetragen:</p>
<p><a href="http://www.sudoku-presseservice.de/wp-content/uploads/2010/02/sudoku-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="sudoku-2" src="http://www.sudoku-presseservice.de/wp-content/uploads/2010/02/sudoku-2.jpg" alt="" width="500" height="272" /></a></p>
<p>Das Ziel des Spieles besteht darin, in die restlichen Felder jeweils eine der Ziffern 1 bis 9 einzutragen so dass:</p>
<p>1. Jede Ziffer genau einmal pro Zeile auftaucht:</p>
<p><a href="http://www.sudoku-presseservice.de/wp-content/uploads/2010/02/sudoku-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="sudoku-3" src="http://www.sudoku-presseservice.de/wp-content/uploads/2010/02/sudoku-3.jpg" alt="" width="500" height="88" /></a></p>
<p>2. Jede Ziffer genau einmal pro Spalte auftaucht:</p>
<p><a href="http://www.sudoku-presseservice.de/wp-content/uploads/2010/02/sudoku-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-72" title="sudoku-4" src="http://www.sudoku-presseservice.de/wp-content/uploads/2010/02/sudoku-4.jpg" alt="" width="500" height="308" /></a></p>
<p>3. Jede Ziffer genau einmal pro Unterquadrat auftaucht:</p>
<p><a href="http://www.sudoku-presseservice.de/wp-content/uploads/2010/02/sudoku-5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-73" title="sudoku-5" src="http://www.sudoku-presseservice.de/wp-content/uploads/2010/02/sudoku-5.jpg" alt="" width="500" height="128" /></a></p>
<p>Zusammengefasst heisst das, das Spielfeld ist zu vervollständigen, so dass jede Ziffer genau einmal in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem Unterquadrat auftritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-51-spielregeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten!</title>
		<link>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-54-fakten.html</link>
		<comments>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-54-fakten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes über Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächnis]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudoku-presseservice.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Aus neuropsychologischer Sicht fördert das Lösen von Sudokus das logische Denken und die Konzentrationsfähigkeit. Nicht die Anwendung erlernter Wissensinhalte, sondern die Förderung und Schulung des Denkens stehen für Sudoku. Wer gerne sein Gedächtnis testet und trainiert, findet in Sudoku das richtige Mittel. Vordergründig geht es aber um den Spaß und selbst Kinder oder auch Senioren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus neuropsychologischer Sicht fördert das Lösen von Sudokus das logische Denken und die Konzentrationsfähigkeit. Nicht die Anwendung erlernter Wissensinhalte, sondern die Förderung und Schulung des Denkens stehen für Sudoku. Wer gerne sein Gedächtnis testet und trainiert, findet in Sudoku das richtige Mittel. Vordergründig geht es aber um den Spaß und selbst Kinder oder auch Senioren begeistern sich für die Rätsel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sudoku-presseservice.de/wissenswertes-sudoku-54-fakten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

